Alles über unsere Roaming Pakete
Alles über unsere Roaming Pakete
Surfen und telefonieren Sie sorgenfrei im Ausland und behalten Sie die Kosten jederzeit im Blick. Surfen und telefonieren Sie sorgenfrei im Ausland und behalten Sie die Kosten jederzeit im Blick.Roaming Cockpit
Quickline Daten Roaming: Kostenlos surfen im Ausland
Bedingungen
- Das Paket ist gültig vom ersten bis letzten Tag des Monats und wird automatisch erneuert.
- Nicht aufgebrauchtes Volumen verfällt Ende Monat.
- Sie erhalten eine SMS sobald Sie 50% und 100% des Volumens aufgebraucht haben.
- Sobald Ihr Datenvolumen aufgebraucht ist, können Sie im Cockpit neues dazu kaufen.
Abo-Bezeichnung | Kostenloses Roaming-Volumen | Abo-Bezeichnung | Kostenloses Roaming-Volumen |
---|---|---|---|
Quickline Mobile S | 500 MB pro Monat | Quickline Mobile S (2019) Basic & Flat | 500 MB pro Monat |
Quickline Mobile M | 1 GB pro Monat | Quickline Mobile M (2019) Basic & Flat | 1 GB pro Monat |
Quickline Mobile L | 2 GB pro Monat | Quickline Mobile L (2019) Basic & Flat | 1 GB pro Monat |
Quickline Mobile XL | 20 GB pro Monat |
Abo-Bezeichnung
Kostenloses Roaming-Volumen | |
---|---|
Quickline Mobile S | 500 MB pro Monat |
Quickline Mobile M | 1 GB pro Monat |
Quickline Mobile L | 2 GB pro Monat |
Quickline Mobile XL | 20 GB pro Monat |
Abo-Bezeichnung | |
---|---|
Quickline Mobile S | Quickline Mobile S (2019) Basic & Flat |
Quickline Mobile M | Quickline Mobile M (2019) Basic & Flat |
Quickline Mobile L | Quickline Mobile L (2019) Basic & Flat |
Kostenloses Roaming-Volumen | |
---|---|
Quickline Mobile S | 500 MB pro Monat |
Quickline Mobile M | 1 GB pro Monat |
Quickline Mobile L | 1 GB pro Monat |
Quickline Daten Roaming Plus: Datenpakete kaufen
Bedingungen
- Die Pakete sind 365 Tage gültig.
- Das Restvolumen verfällt nach 365 Tagen.
- Sie können pro Zone nur ein Paket kaufen. Erst wenn das laufende Paket aufgebraucht ist, können Sie ein neues Paket kaufen.
- Sobald Ihr Datenvolumen aufgebraucht ist, können Sie im Cockpit neues dazu kaufen.
- Daten-Roaming in der Zone 5 ist nicht möglich.
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|
1 GB für CHF 15.00 | 500 MB für CHF 19.00 | 100 MB für CHF 10.00 | 100 MB für CHF 25.00 |
2 GB für CHF 25.00 | 2 GB für CHF 39.00 | 500 MB für CHF 35.00 | 500 MB für CHF 90.00 |
1 GB für CHF 65.00 |
Zone 1
Zone 2 | |
---|---|
1 GB für CHF 15.00 | 500 MB für CHF 19.00 |
2 GB für CHF 25.00 | 2 GB für CHF 39.00 |
Zone 3 | |
---|---|
1 GB für CHF 15.00 | 100 MB für CHF 10.00 |
2 GB für CHF 25.00 | 500 MB für CHF 35.00 |
Zone 4 | |
---|---|
1 GB für CHF 15.00 | 100 MB für CHF 25.00 |
2 GB für CHF 25.00 | 500 MB für CHF 90.00 |
Telefonieren und SMS/MMS ins Ausland
Die Roaming-Anrufe werden ab der 5. Sekunde, minutengenau abgerechnet. Der Verbindungsaufbau ist kostenlos.
Lesebeispiel zur untenstehender Tabelle: Ich befinde mich in Zone 1, 2, 3, 4 oder 5 und erhalte ankommende Anrufe oder tätige Anrufe in Zone 1, 2, 3, 4 oder 5.
Telefonieren | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anrufe im Roaming-Land | CHF 0.45/Min. | CHF 1.00/Min. | CHF 2.00/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 4.00/Min. |
Anrufe in die Schweiz | CHF 0.45/Min. | CHF 1.00/Min. | CHF 2.00/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 4.00/Min. |
Ankommende Anrufe | CHF 0.27/Min. | CHF 0.50/Min. | CHF 1.00/Min. | CHF 1.50/Min. | CHF 2.00/Min. |
Anrufe in Zone 1 | CHF 1.00/Min. | CHF 1.00/Min. | CHF 1.50/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 2 | CHF 1.00/Min. | CHF 1.00/Min. | CHF 1.50/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 3 | CHF 2.00/Min. | CHF 2.00/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 3.50/Min. | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 4 | CHF 2.50/Min. | CHF 2.50/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 3.50/Min. | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 5 | CHF 3.00/Min. | CHF 3.00/Min. | CHF 3.50/Min. | CHF 3.50/Min. | CHF 4.50/Min. |
Telefonieren
Zone 1 | |
---|---|
Anrufe im Roaming-Land | CHF 0.45/Min. |
Anrufe in die Schweiz | CHF 0.45/Min. |
Ankommende Anrufe | CHF 0.27/Min. |
Anrufe in Zone 1 | CHF 1.00/Min. |
Anrufe in Zone 2 | CHF 1.00/Min. |
Anrufe in Zone 3 | CHF 2.00/Min. |
Anrufe in Zone 4 | CHF 2.50/Min. |
Anrufe in Zone 5 | CHF 3.00/Min. |
Zone 2 | |
---|---|
Anrufe im Roaming-Land | CHF 1.00/Min. |
Anrufe in die Schweiz | CHF 1.00/Min. |
Ankommende Anrufe | CHF 0.50/Min. |
Anrufe in Zone 1 | CHF 1.00/Min. |
Anrufe in Zone 2 | CHF 1.00/Min. |
Anrufe in Zone 3 | CHF 2.00/Min. |
Anrufe in Zone 4 | CHF 2.50/Min. |
Anrufe in Zone 5 | CHF 3.00/Min. |
Zone 3 | |
---|---|
Anrufe im Roaming-Land | CHF 2.00/Min. |
Anrufe in die Schweiz | CHF 2.00/Min. |
Ankommende Anrufe | CHF 1.00/Min. |
Anrufe in Zone 1 | CHF 1.50/Min. |
Anrufe in Zone 2 | CHF 1.50/Min. |
Anrufe in Zone 3 | CHF 3.00/Min. |
Anrufe in Zone 4 | CHF 3.00/Min. |
Anrufe in Zone 5 | CHF 3.50/Min. |
Zone 4 | |
---|---|
Anrufe im Roaming-Land | CHF 3.00/Min. |
Anrufe in die Schweiz | CHF 3.00/Min. |
Ankommende Anrufe | CHF 1.50/Min. |
Anrufe in Zone 1 | CHF 3.00/Min. |
Anrufe in Zone 2 | CHF 3.00/Min. |
Anrufe in Zone 3 | CHF 3.50/Min. |
Anrufe in Zone 4 | CHF 3.50/Min. |
Anrufe in Zone 5 | CHF 3.50/Min. |
Zone 5 | |
---|---|
Anrufe im Roaming-Land | CHF 4.00/Min. |
Anrufe in die Schweiz | CHF 4.00/Min. |
Ankommende Anrufe | CHF 2.00/Min. |
Anrufe in Zone 1 | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 2 | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 3 | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 4 | CHF 4.25/Min. |
Anrufe in Zone 5 | CHF 4.50/Min. |
SMS | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
---|---|---|---|---|---|
SMS senden | CHF 0.25 | CHF 0.25 | CHF 0.50 | CHF 0.50 | CHF 0.75 |
SMS empfangen | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
SMS
Zone 1 | |
---|---|
SMS senden | CHF 0.25 |
SMS empfangen | gratis |
Zone 2 | |
---|---|
SMS senden | CHF 0.25 |
SMS empfangen | gratis |
Zone 3 | |
---|---|
SMS senden | CHF 0.50 |
SMS empfangen | gratis |
Zone 4 | |
---|---|
SMS senden | CHF 0.50 |
SMS empfangen | gratis |
Zone 5 | |
---|---|
SMS senden | CHF 0.75 |
SMS empfangen | gratis |
Sprachbox ausschalten #145#
Sprachbox einschalten *145#
Häufige Fragen
Was bedeutet minuten- und sekundengenaue Abrechnung?
Beispiel: Eine Kundin mit Festnetz Basic tätigt einen Anruf innerhalb der Schweiz. Der Empfänger des Anrufs ist nicht erreichbar und die Sprachbox schaltet sich ein. Die Kundin hängt nach 2 Sekunden auf, da sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen möchte. Da bei jedem Anruf die ersten 5 Sekunden sekundengenau abgerechnet werden, belaufen sich die Kosten auf 1 Rappen. Würde der Empfänger den Anruf entgegennehmen und die Anrufdauer würde 3 Minuten und 5 Sekunden dauern, dann beliefen sich die Kosten auf 80 Rappen.